Ficha de equipe

Foto de EL HORNO DE VISTALEGRE F.S. 1

EL HORNO DE VISTALEGRE F.S.

Nome PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL Vinculado
Ver BENJAMIN ALONSO ALFONSOBENJAMIN ALONSO ALFONSO 9 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0
Ver ALFONSO ALCOLEA PINAALFONSO ALCOLEA PINA 10 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Ver JAVIER PINAR MARTÍNEZJAVIER PINAR MARTÍNEZ 18 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZJOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZ 17 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver DANIEL BALLESTA FERNÁNDEZDANIEL BALLESTA FERNÁNDEZ 11 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Imbernón Fernández-DelgadoJuan Imbernón Fernández-Delgado 15 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver MARIO CANO ZARAGOZAMARIO CANO ZARAGOZA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Mateos SolerJavier Mateos Soler 9 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ver Pablo Iniesta BernabéPablo Iniesta Bernabé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID ALONSO ALFONSODAVID ALONSO ALFONSO 13 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver Eduardo Soldevila Perez-SerranoEduardo Soldevila Perez-Serrano 15 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN PABLO CASTRO GONZALEZJUAN PABLO CASTRO GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZMANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver Pablo Alonso AlfonsoPablo Alonso Alfonso 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CÉSAR RUIZ LÓPEZCÉSAR RUIZ LÓPEZ 14 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Miguel Alarcón Fernández - DelgadoMiguel Alarcón Fernández - Delgado 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver PABLO PEREZ SOLAPABLO PEREZ SOLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.