Estatísticas de TORNEO APERTURA 2021

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL
1 Ver Luis Ruiz Monserrate Bodegas Mariano Hernández f.s. 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Alejandro Robles Marín BENIMUR MOTOR FS 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver JOSE ANGEL ALMELA GARIJO Carnicería Galvez FS - San Jose De la Vega 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Ver MATIAS JESUS CONEJEROS BILBAO Carnicería Galvez FS - San Jose De la Vega 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Miguel Ángel Vielsa Pérez Bodegas Mariano Hernández f.s. 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver José Antonio Murales Gimeno Bodegas Mariano Hernández f.s. 7 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Antonio Eusebio Lopez Hernandez CH Recreativos Atlético Los Dolores 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Fulgencio Nicolas Lopez CH Recreativos Atlético Los Dolores 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Alejandro Esteban Navarro CH Recreativos Atlético Los Dolores 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Javier Dasilva Riquelme CH Recreativos Atlético Los Dolores 4 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Alvaro Eusebio Lucas Hernández CH Recreativos Atlético Los Dolores 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Eduardo Soldevila Perez-Serrano CH Recreativos Atlético Los Dolores 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Ver Francisco Guirao Cegarra CH Recreativos Atlético Los Dolores 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Carlos Garcia Albaladejo CH Recreativos Atlético Los Dolores 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Ver Pedro Jesús Valero Martínez Salones La Daya Calasparra FS 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Julio Cesar Cuello Taboada CH Recreativos Atlético Los Dolores 6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Andres Robles Molina CH Recreativos Atlético Los Dolores 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Íñigo Martínez Mendoza ZARANFLOTA F.S. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver César Ibáñez Martínez Santa Eulalia ONMI FS 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Ver Moisés Ibáñez Martínez Santa Eulalia ONMI FS 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Ignacio Mateos Soler Santa Eulalia ONMI FS 7 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ADOLFO MARQUINA RUBIO Interdomicilio 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Ver DANIEL MURCIA MANZANARES Interdomicilio 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 Ver JOSE ANTONIO QUINTO ORTIZ Interdomicilio 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver KEVIN GARRE CASANOVA Interdomicilio 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ANTONIO LOPEZ GARCIA Interdomicilio 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver FRANCISCO JAVIER GARCIA MARIN Interdomicilio 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver MANUEL MARTINEZ QUINTO Interdomicilio 3 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Ver Pedro Torralba Mellado ZARANFLOTA F.S. 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Pablo ALEX ABAD "VINATE" ZARANFLOTA F.S. 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Ver Jose Lison Martinez ZARANFLOTA F.S. 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver victor alcazar vivancos ZARANFLOTA F.S. 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Rubén Casanova Alcázar ZARANFLOTA F.S. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Pedro Martínez Peñalver ZARANFLOTA F.S. 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver adrian ortiz martinez ZARANFLOTA F.S. 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver victor manuel hernandez cortes CH Recreativos Atlético Los Dolores 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Juan Francisco Rodríguez Sanchez CH Recreativos Atlético Los Dolores 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
38 Ver Francisco Zapata Tomás Los viejos - MAFS Fs 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 Ver Daniel Nicolas Martinez AEK 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Reynaldo Sanchez Marin Alaespera delfallo F.S 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver José María Blanco Mellado Santa Eulalia ONMI FS 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42 Ver Vicente López Plaza Santa Eulalia ONMI FS 4 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Ver FRANCISCO DE BORJA BOTELLA BALLESTER Interdomicilio 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ Interdomicilio 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver SERGIO GARCIA ALEMAN Interdomicilio 7 15 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
46 Ver JAVIER BELMONTE TORRECILLAS ALA-PELICANOS F.S. 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Javier Mateos Soler Santa Eulalia ONMI FS 6 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
48 Ver Marcos Díaz Palao Santa Eulalia ONMI FS 6 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JESUS GALVEZ OLIVAS Carnicería Galvez FS - San Jose De la Vega 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Jesus Morga Martínez AEK 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
161 / 161
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.