Classificação de VIII Liga Amateur Futsal Murcia ORO

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 AÚPA PELAOS F.S.AÚPA PELAOS F.S. 48 20 16 0 4 102 64 38
Ver 2 El Tio Abilio FCEl Tio Abilio FC 44 20 14 2 4 123 53 70
Ver 3 Pan y Canela AlqueríasPan y Canela Alquerías 39 20 12 3 5 87 55 32
Ver 4 Balloonia - 7 Payos F.S.Balloonia - 7 Payos F.S. 35 20 11 2 7 78 65 13
Ver 5 Century Fox - Exclusivas Galicia FSCentury Fox - Exclusivas Galicia FS 34 19 11 1 7 96 71 25
Ver 6 CENTRO VETERINARIO ZENETA LEGENDSCENTRO VETERINARIO ZENETA LEGENDS 31 19 10 1 8 92 70 22
Ver 7 Los viejos - MAFS FsLos viejos - MAFS Fs 30 20 9 3 8 97 86 11
Ver 8 Alaespera delfallo F.SAlaespera delfallo F.S 26 19 7 5 7 90 66 24
Ver 9 Pizzeria La Cosa NostraPizzeria La Cosa Nostra 22 20 7 1 12 78 94 -16
Ver 10 Santa Eulalia DANGER FSSanta Eulalia DANGER FS 20 20 6 2 12 69 85 -16
Ver 11 Tecemur Los DoloresTecemur Los Dolores 12 20 4 0 16 66 127 -61
Ver 12 Real Plus SpaniardsReal Plus Spaniards 3 19 1 0 18 34 176 -142
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.