Fitxa del equip

Foto de Old Glories 1

Old Glories

Nom PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN Vinculat
Veure Ufe Lopez RomeroUfe Lopez Romero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IVAN GARCIA MARTINEZIVAN GARCIA MARTINEZ 24 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Veure Javier Mendoza MompeanJavier Mendoza Mompean 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS MANZANO LOPEZCARLOS MANZANO LOPEZ 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JUAN CARCELES GOMEZJUAN CARCELES GOMEZ 16 7 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Veure JOAQUIN MEROÑO GILJOAQUIN MEROÑO GIL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DAVID MARTINEZ SANCHEZDAVID MARTINEZ SANCHEZ 11 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Veure ESTEBAN ALCARAZ DE LA TORREESTEBAN ALCARAZ DE LA TORRE 19 31 31 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Veure SANTIAGO  ALBALADEJO PASTORSANTIAGO ALBALADEJO PASTOR 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE FRUTOS LOPEZJORGE FRUTOS LOPEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RUBEN FERNANDEZ MARTINEZRUBEN FERNANDEZ MARTINEZ 18 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Veure RUBEN TOLEDO POZUELORUBEN TOLEDO POZUELO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Veure ALVARO VAZQUEZ MESONEROALVARO VAZQUEZ MESONERO 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MIGUEL NAVARRO RAMIREZMIGUEL NAVARRO RAMIREZ 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS SABATER RUIZCARLOS SABATER RUIZ 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CONRADO PEREZ GILCONRADO PEREZ GIL 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANTONIO LOPEZ ESTEBANANTONIO LOPEZ ESTEBAN 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Veure MANUEL MEDROÑO GILMANUEL MEDROÑO GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.