Classificació de VIII Liga Amateur Futsal Murcia ORO

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 AÚPA PELAOS F.S.AÚPA PELAOS F.S. 48 20 16 0 4 102 64 38
Veure 2 El Tio Abilio FCEl Tio Abilio FC 44 20 14 2 4 123 53 70
Veure 3 Pan y Canela AlqueríasPan y Canela Alquerías 39 20 12 3 5 87 55 32
Veure 4 Balloonia - 7 Payos F.S.Balloonia - 7 Payos F.S. 35 20 11 2 7 78 65 13
Veure 5 Century Fox - Exclusivas Galicia FSCentury Fox - Exclusivas Galicia FS 34 19 11 1 7 96 71 25
Veure 6 CENTRO VETERINARIO ZENETA LEGENDSCENTRO VETERINARIO ZENETA LEGENDS 31 19 10 1 8 92 70 22
Veure 7 Los viejos - MAFS FsLos viejos - MAFS Fs 30 20 9 3 8 97 86 11
Veure 8 Alaespera delfallo F.SAlaespera delfallo F.S 26 19 7 5 7 90 66 24
Veure 9 Pizzeria La Cosa NostraPizzeria La Cosa Nostra 22 20 7 1 12 78 94 -16
Veure 10 Santa Eulalia DANGER FSSanta Eulalia DANGER FS 20 20 6 2 12 69 85 -16
Veure 11 Tecemur Los DoloresTecemur Los Dolores 12 20 4 0 16 66 127 -61
Veure 12 Real Plus SpaniardsReal Plus Spaniards 3 19 1 0 18 34 176 -142
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.