Mannschaft Karte
1
F.S. La Flota
Dorsal | Name | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | José Celdrán Navarro | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | Juan Carlos Forca Martinez | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | Jesus Carrillo Borja | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | Luis Espinosa Esparza | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | Juan Pedro Fernández Campoy | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 7 | Mario De Paco Martinez | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | Carlos Alcázar Llinares | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | Jose Maria Guerrero Inbernon-Bernal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | Gabino Corrochano Lopez | 12 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe 13 | Juan Sevilla Saura | 12 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 14 | Pepe Olmos Luna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 16 | Jose Lison Martinez | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 18 | victor alcazar vivancos | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 21 | Jose Joaquin Pelegrin Manzanares | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 22 | Carlos Lopez Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 25 | Gabino Manuel Corrochano Lorente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 77 | Pedro Torralba Mellado | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 99 | Jose Miguel Gonzalez Molina | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen