Team card
1
Los viejos - MAFS Fs
Name | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Francisco Zapata Tomás | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Miguel Orenes Belijar | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Lorente almagro | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Javier Coello Cruceira | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Felipe Pineda Ros | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Domingo Pujante Beltrán | 14 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Look Manuel Calvo serrano | 22 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Look Jose Ángel Sánchez Alhama | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Alcaraz Martinez | 22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Look Pedro Salmerón Gallego | 17 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Ivan Martínez Mateo | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Pablo Martinez Esteban | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Moreno Barceló | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jaime Pérez Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Fernández Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Emilio Pedrero Huete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ismael Martínez Monteagudo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show