Ficha de equipo
1
ZOO F.C.
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Ignacio Gomez Ruiz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | SERGIO JARA LUCAS | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 5 | Miguel Canovas Margalef | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Jorge Hernández Lorenzo | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | RAUL GONZALEZ PEÑALVER | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | Daniel Ruiz Rebollo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JESUS GALVACHE MORATA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSE MIGUEL DE LA TORRE VERA | 15 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 11 | Pedro Luis Rubio Lopez | 15 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 13 | Miguel Angel Perez Ruiz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ALEJANDRO IRLES LUCAS | 15 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver 17 | Cristian Jara Martinez | 15 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 19 | Alvaro Andres Giraldo Morales | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | Jose Matas Rubio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 25 | JUAN SALINAS ESPINOSA | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 31 | Cristian (Koreano) JIMENO RODRIGUEZ | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 69 | Cristian Fresneda Serrano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar