Ficha de equipo
1
Interdomicilio
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADOLFO MARQUINA RUBIO | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO QUINTO ORTIZ | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver IBAI ASCUNCE BERASATEGUI | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER GARCIA MARIN | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver SERGIO GARCIA ALEMAN | 15 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO MARMOL LOPEZ | 12 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver ANTONIO LOPEZ GARCIA | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Bryan Fernandez Ramon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN SOLER GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL GONZALO TABILO BLANCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL MARTINEZ QUINTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO REBOLLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JOSE RODRIGUEZ VALLEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar