Statistiche di Xiª Liga Amateur Futbol Sala Murcia

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere Javier López Martínez Macumba F.S 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Ángel Nortes Cascales Macumba F.S 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Juan Carlos Granados Navarro Macumba F.S 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Miguel Ángel Escribano Hernández Macumba F.S 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 Vedere Brayan Reyes Castillo Macumba F.S 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Álvaro Sala Jiménez Macumba F.S 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Jose Ruíz Cánovas Macumba F.S 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere IVAN GARCIA MARTINEZ Old Glories 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere DAVID MARTINEZ SANCHEZ Old Glories 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ESTEBAN ALCARAZ DE LA TORRE Old Glories 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Dimitar Stoyanov azmanov Santa Fé Fs 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Luis Sanchez Rubio Rural F.C A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Carlos Gonzalez Lecegui Rural F.C A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Walter Bruno Sandoval Vaca Rural F.C A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Álvaro Yañez Ortiz Santa Fé Fs 4 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
16 Vedere Francisco Belando Costa Santa Fé Fs 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Eduardo andres Matailo viñan Santa Fé Fs 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Mario Susarte Escamez Santa Fé Fs 2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
19 Vedere Javier Mendoza Mompean Old Glories 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Pablo García Jordá ASTON BIRRAS F.S. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 Vedere Rubén Casanova Alcazar ASTON BIRRAS F.S. 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 Vedere Antonio José Ortín Pujante ASTON BIRRAS F.S. 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Francisco Guirao Cegarra ASTON BIRRAS F.S. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere JAVIER IBAÑEZ ARNALDOS ASTON BIRRAS F.S. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere juan carlos sanchez diaz ASTON BIRRAS F.S. 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26 Vedere JAVIER CABALLERO LOPEZ MISAN CARPINTERIA METALICA FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Vedere JESÚS GÁLLEGO CUENCA MISAN CARPINTERIA METALICA FS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28 Vedere Antonio Carrillo Lopez MISAN CARPINTERIA METALICA FS 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Manuel Díaz Palma MISAN CARPINTERIA METALICA FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Jesús María Fernández Fernández Santa Eulalia FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere José Martínez Sanz Santa Eulalia FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Pablo Meseguer Briones Santa Eulalia FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere José Javier Pardo López Santa Eulalia FS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Julio Lechuga Guirao Santa Eulalia FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Fulgencio Noguera Sanchez MISAN CARPINTERIA METALICA FS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Antonio Alejandro Belando Fernández MISAN CARPINTERIA METALICA FS 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Antonio Barceló Bayonas Los Hombres de Pepo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Guillermo de Paco Gomez Los Hombres de Pepo 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Francisco Jose Vivancos Jimeno Los Hombres de Pepo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere David Gil Noguera Los Hombres de Pepo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Cesar Antonio Cerezo Pérez Los Hombres de Pepo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere CONRADO PEREZ GIL Old Glories 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Juan Antonio Pastor Garcia Los Hombres de Pepo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 Vedere Antonio Palomera Martínez Santa Eulalia FS 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Antonio Samper Saez Rural F.C A 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Abel Navarro Lafuente ASTON BIRRAS F.S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
47 Vedere Víctor Hernández Cañete Macumba F.S 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48 Vedere FRANCISCO JAVIER TORTOSA HERRERA MISAN CARPINTERIA METALICA FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 / 48
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.