Ficha de equipe
1
Interdomicilio
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADOLFO MARQUINA RUBIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO QUINTO ORTIZ | 21 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IBAI ASCUNCE BERASATEGUI | 21 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER GARCIA MARIN | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GARCIA ALEMAN | 23 | 47 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO MARMOL LOPEZ | 13 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO LOPEZ GARCIA | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver ABDELHAMID º EL HAKKOUNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL MARTINEZ QUINTO | 10 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Alessandro Acosta Garcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar