Ficha de equipe
1
Zindex Tecnologías SW FS
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver IVAN ABRIL HERNANDEZ | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver SAMUEL ANDRÉS GIL BOTELLA | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver JAVIER FERNANDEZ HERVAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JAVIER NAVARRO DEL AMOR | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 25 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Pedro José López Abril | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Iván Arcís Miñarro | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Ver Adrian Bernal Miñano | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver DIEGO FERNANDEZ CABALLERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alejandro Fernández Lopez | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Pedro Jesús Valero Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Garcia Garcia | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar