Ficha de equipe

Foto de Carnicería Galvez FS - San Jose De la Vega 1

Carnicería Galvez FS - San Jose De la Vega

Nome PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL Vinculado
Ver Antonio Loza CastejonAntonio Loza Castejon 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Antonio Muñoz MartinezJuan Antonio Muñoz Martinez 18 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver Jose Maria Gomez FernandezJose Maria Gomez Fernandez 18 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver ADAN GIL ESPINADAN GIL ESPIN 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alvaro Tovar LozanoAlvaro Tovar Lozano 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RICARDO CANTO LASHERASRICARDO CANTO LASHERAS 18 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver JOSE  ANTONIO PALAZON COLUCHOJOSE ANTONIO PALAZON COLUCHO 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver José Luis Garrido MartinJosé Luis Garrido Martin 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marco Hernandez LozanoMarco Hernandez Lozano 18 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jose Miguel Maestre LopezJose Miguel Maestre Lopez 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDRES SANTIAGO DIAZANDRES SANTIAGO DIAZ 11 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alejandro Alcaraz MartinezAlejandro Alcaraz Martinez 14 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Ver DANIEL GUERRERO PEREZDANIEL GUERRERO PEREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN MIGUEL VIDAL GARCIAJUAN MIGUEL VIDAL GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADAN MUÑOZ MARTINEZADAN MUÑOZ MARTINEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL CANTALAPIEDRA RAMOSDANIEL CANTALAPIEDRA RAMOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.