Clasificación de Xiª Liga Amateur Futbol Sala Murcia

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 AEKAEK 44 22 14 2 6 85 70 15 38 29 9
Ver 2 ALA-PELICANOS F.S.ALA-PELICANOS F.S. 43 22 13 4 5 93 73 20 38 30 8
Ver 3 Zindex Tecnologías SW FSZindex Tecnologías SW FS 37 22 11 4 7 73 50 23 35 17 18
Ver 4 HORTALIZAS ILLAN FS.HORTALIZAS ILLAN FS. 36 22 11 3 8 92 72 20 38 32 6
Ver 5 CLUB CORDILLERA FSCLUB CORDILLERA FS 36 22 11 3 8 74 57 17 31 26 5
Ver 6 Los viejos - MAFS FsLos viejos - MAFS Fs 34 22 11 1 10 79 87 -8 38 35 3
Ver 7 KING INFORMATICA-ACOBASA FSKING INFORMATICA-ACOBASA FS 32 22 10 2 10 85 89 -4 36 53 -17
Ver 8 El Tio Abilio-Facility FSEl Tio Abilio-Facility FS 31 22 10 1 11 94 84 10 36 38 -2
Ver 9 Alaespera delfallo F.SAlaespera delfallo F.S 26 22 8 2 12 54 65 -11 19 28 -9
Ver 10 EL HORNO DE VISTALEGRE F.S.EL HORNO DE VISTALEGRE F.S. 26 22 8 2 12 80 81 -1 38 31 7
Ver
11 NEW TEAM FCNEW TEAM FC 19 22 6 1 15 60 88 -28 27 33 -6
Ver
12 Los Banderilleros F.C.Los Banderilleros F.C. 18 22 5 3 14 57 110 -53 22 44 -22
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.