Classement de Xiª Liga Amateur Futbol Sala Murcia
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | AEK | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 85 | 70 | 15 | 38 | 29 | 9 |
Voir | 2 | ALA-PELICANOS F.S. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 93 | 73 | 20 | 38 | 30 | 8 |
Voir | 3 | Zindex Tecnologías SW FS | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 73 | 50 | 23 | 35 | 17 | 18 |
Voir | 4 | HORTALIZAS ILLAN FS. | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 92 | 72 | 20 | 38 | 32 | 6 |
Voir | 5 | CLUB CORDILLERA FS | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 74 | 57 | 17 | 31 | 26 | 5 |
Voir | 6 | Los viejos - MAFS Fs | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 79 | 87 | -8 | 38 | 35 | 3 |
Voir | 7 | KING INFORMATICA-ACOBASA FS | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 85 | 89 | -4 | 36 | 53 | -17 |
Voir | 8 | El Tio Abilio-Facility FS | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 94 | 84 | 10 | 36 | 38 | -2 |
Voir | 9 | Alaespera delfallo F.S | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 65 | -11 | 19 | 28 | -9 |
Voir | 10 | EL HORNO DE VISTALEGRE F.S. | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 80 | 81 | -1 | 38 | 31 | 7 |
Voir | 11 | NEW TEAM FC | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 60 | 88 | -28 | 27 | 33 | -6 |
Voir | 12 | Los Banderilleros F.C. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 57 | 110 | -53 | 22 | 44 | -22 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer