Carte de équipe
1
AEK
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Daniel Nicolas Martinez | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Juan Carlos Alonso Domínguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier López Moreno | 26 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ricardo Brotons Jover | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Esteban Lopez Moreno | 20 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Voir LUIS ARRIBAS GUASP | 29 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir ANGEL SALINAS COSTA | 23 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Patricio Nicolas Martinez | 22 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN LOPEZ MORENO | 21 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Alejandro Verdu Gutierrez | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Voir Antonio Martinez Pujalte | 21 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Jesus Morga Martínez | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer