Scheda di squadra

Foto di EL HORNO DE VISTALEGRE F.S. 1

EL HORNO DE VISTALEGRE F.S.

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere BENJAMIN ALONSO ALFONSOBENJAMIN ALONSO ALFONSO 9 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0
Vedere ALFONSO ALCOLEA PINAALFONSO ALCOLEA PINA 10 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Vedere JAVIER PINAR MARTÍNEZJAVIER PINAR MARTÍNEZ 18 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZJOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZ 17 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vedere DANIEL BALLESTA FERNÁNDEZDANIEL BALLESTA FERNÁNDEZ 11 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Imbernón Fernández-DelgadoJuan Imbernón Fernández-Delgado 15 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vedere MARIO CANO ZARAGOZAMARIO CANO ZARAGOZA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Javier Mateos SolerJavier Mateos Soler 9 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Vedere Pablo Iniesta BernabéPablo Iniesta Bernabé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DAVID ALONSO ALFONSODAVID ALONSO ALFONSO 13 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vedere Eduardo Soldevila Perez-SerranoEduardo Soldevila Perez-Serrano 15 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JUAN PABLO CASTRO GONZALEZJUAN PABLO CASTRO GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZMANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Pablo Alonso AlfonsoPablo Alonso Alfonso 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CÉSAR RUIZ LÓPEZCÉSAR RUIZ LÓPEZ 14 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Miguel Alarcón Fernández - DelgadoMiguel Alarcón Fernández - Delgado 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere PABLO PEREZ SOLAPABLO PEREZ SOLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.