Estadístiques de Xª Liga Amateur Futbol sala Murcia

Jugador Equip PJ TG G TG TB TV GC MVP JN
1 Veure Mehdi Didi AÚPA PELAOS F.S. 6 5 5 2 0 0 0 0 0
2 Veure PEDRO GUILLEN LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 10 27 27 0 0 0 0 6 0
3 Veure IVAN ALARCON BERNAL ACOBASA SAN ANDRES FS 5 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Veure EMILIO JOSE GOMEZ LOPEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 4 3 3 0 0 0 0 0 0
5 Veure Sergio Sanchez martinez Pizzería D'Alba Futsal 4 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Veure Juan Miguel Espín Hernández Pizzería D'Alba Futsal 6 2 2 1 0 0 0 1 0
7 Veure Juan José Gil Fructuoso Pizzería D'Alba Futsal 5 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Veure Victor Conesa Ruiz ACOBASA SAN ANDRES FS 4 1 1 3 0 0 0 0 0
9 Veure MATIAS JESUS CONEJEROS BILBAO Pizzería D'Alba Futsal 7 5 5 2 0 0 0 0 0
10 Veure RICARDO CANTO LASHERAS Pizzería D'Alba Futsal 9 6 6 2 0 0 0 1 0
11 Veure Ramon Jose Nicoles Sánchez TRADISMUR FS 11 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Veure Adrián Torrecillas Armenta TRADISMUR FS 9 2 2 3 0 0 0 0 0
13 Veure Blas Espada García TRADISMUR FS 8 7 7 3 0 0 0 0 0
14 Veure Aarón Medina García TRADISMUR FS 10 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Veure Domingo Navarro Medina TRADISMUR FS 8 2 2 1 0 0 0 0 0
16 Veure Juan Antonio Balsalobre Hernández Pizzería D'Alba Futsal 4 5 5 0 0 0 0 1 0
17 Veure Juan José Ortiz Alcaraz Pizzería D'Alba Futsal 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Veure Francisco Zapata Tomás Los viejos - MAFS Fs 10 0 0 2 0 0 0 1 0
19 Veure Germán Fernández Martínez Los viejos - MAFS Fs 5 4 4 1 0 0 0 0 0
20 Veure Felipe Pineda Ros Los viejos - MAFS Fs 10 6 6 0 0 0 0 0 0
21 Veure Pablo Martinez Esteban Los viejos - MAFS Fs 5 7 7 1 0 0 0 1 0
22 Veure Francisco Lorente almagro Los viejos - MAFS Fs 7 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Veure Manuel Calvo serrano Los viejos - MAFS Fs 6 11 11 2 0 0 0 1 0
24 Veure Pablo Gómez garcia-villalba Los viejos - MAFS Fs 3 2 2 1 0 1 0 0 0
25 Veure Ángel Salvador De la escalera Los viejos - MAFS Fs 3 1 1 0 0 0 0 0 0
26 Veure Andrés Moreno Barceló Los viejos - MAFS Fs 6 6 6 1 0 0 0 2 0
27 Veure Jose Maria Gomez Fernandez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 1 1 1 0 1 0 0 0
28 Veure Alejandro Alcaraz Martinez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 16 16 0 0 0 0 5 0
29 Veure ANDRES SANTIAGO DIAZ ACOBASA SAN ANDRES FS 1 1 1 1 0 0 0 0 0
30 Veure ADAN MUÑOZ MARTINEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 6 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Veure JAVIER PINAR MARTÍNEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 3 3 0 0 0 0 0 0
32 Veure JOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 10 10 1 0 0 0 2 0
33 Veure MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 4 1 1 0 0 0 0 0 0
34 Veure ALBERTO ZAMORA MARÍN ALA-PELICANOS F.S. 5 5 5 0 0 0 0 0 0
35 Veure Alvaro Galvez Herrera ALA-PELICANOS F.S. 10 11 11 1 0 0 0 2 0
36 Veure Alvaro Guillamón Almela ALA-PELICANOS F.S. 7 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Veure JUAN FRANCISCO MARIN MATEOS ALA-PELICANOS F.S. 7 2 2 0 0 0 0 0 0
38 Veure ALVARO LOPEZ GARCIA ALA-PELICANOS F.S. 3 2 2 2 0 0 0 0 0
39 Veure ANTONIO JAVIER GALVEZ LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 7 1 1 1 0 0 0 0 0
40 Veure IGNACIO DAMIAN UZQUIZA CUELLAR ALA-PELICANOS F.S. 1 1 1 0 0 0 0 0 0
41 Veure MIGUEL HERNANDEZ GALVEZ ALA-PELICANOS F.S. 3 1 1 3 0 0 0 0 0
42 Veure Jesús López Molina Santa Eulalia FS 8 4 4 2 0 0 0 0 0
43 Veure Ismail Lahssika Hanafi Santa Eulalia FS 2 7 7 1 0 0 0 0 0
44 Veure Israel Arce Moreno Santa Eulalia FS 2 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Veure Aaron Ortiz Galindo Santa Eulalia FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0
46 Veure Alejandro Verdu Gutierrez AEK 10 2 2 3 0 0 0 0 0
47 Veure Daniel Nicolas Martinez AEK 5 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Veure ANGEL SALINAS COSTA AEK 10 15 15 2 0 0 0 4 0
49 Veure Jesus Morga Martínez AEK 6 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Veure RUBEN LOPEZ MORENO AEK 7 12 12 0 1 1 0 1 0
128 / 128
Anar a de 3 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.