Statistiche di Xª Liga Amateur Futbol sala Murcia

Giocatore Squadra PG TG G CG CB CR GS MVP FP
1 Vedere Mehdi Didi AÚPA PELAOS F.S. 6 5 5 2 0 0 0 0 0
2 Vedere PEDRO GUILLEN LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 10 27 27 0 0 0 0 6 0
3 Vedere IVAN ALARCON BERNAL ACOBASA SAN ANDRES FS 5 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Vedere EMILIO JOSE GOMEZ LOPEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 4 3 3 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Sergio Sanchez martinez Pizzería D'Alba Futsal 4 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Vedere Juan Miguel Espín Hernández Pizzería D'Alba Futsal 6 2 2 1 0 0 0 1 0
7 Vedere Juan José Gil Fructuoso Pizzería D'Alba Futsal 5 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Victor Conesa Ruiz ACOBASA SAN ANDRES FS 4 1 1 3 0 0 0 0 0
9 Vedere MATIAS JESUS CONEJEROS BILBAO Pizzería D'Alba Futsal 7 5 5 2 0 0 0 0 0
10 Vedere RICARDO CANTO LASHERAS Pizzería D'Alba Futsal 9 6 6 2 0 0 0 1 0
11 Vedere Ramon Jose Nicoles Sánchez TRADISMUR FS 11 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Vedere Adrián Torrecillas Armenta TRADISMUR FS 9 2 2 3 0 0 0 0 0
13 Vedere Blas Espada García TRADISMUR FS 8 7 7 3 0 0 0 0 0
14 Vedere Aarón Medina García TRADISMUR FS 10 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Domingo Navarro Medina TRADISMUR FS 8 2 2 1 0 0 0 0 0
16 Vedere Juan Antonio Balsalobre Hernández Pizzería D'Alba Futsal 4 5 5 0 0 0 0 1 0
17 Vedere Juan José Ortiz Alcaraz Pizzería D'Alba Futsal 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Francisco Zapata Tomás Los viejos - MAFS Fs 10 0 0 2 0 0 0 1 0
19 Vedere Germán Fernández Martínez Los viejos - MAFS Fs 5 4 4 1 0 0 0 0 0
20 Vedere Felipe Pineda Ros Los viejos - MAFS Fs 10 6 6 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Pablo Martinez Esteban Los viejos - MAFS Fs 5 7 7 1 0 0 0 1 0
22 Vedere Francisco Lorente almagro Los viejos - MAFS Fs 7 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Vedere Manuel Calvo serrano Los viejos - MAFS Fs 6 11 11 2 0 0 0 1 0
24 Vedere Pablo Gómez garcia-villalba Los viejos - MAFS Fs 3 2 2 1 0 1 0 0 0
25 Vedere Ángel Salvador De la escalera Los viejos - MAFS Fs 3 1 1 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Andrés Moreno Barceló Los viejos - MAFS Fs 6 6 6 1 0 0 0 2 0
27 Vedere Jose Maria Gomez Fernandez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 1 1 1 0 1 0 0 0
28 Vedere Alejandro Alcaraz Martinez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 16 16 0 0 0 0 5 0
29 Vedere ANDRES SANTIAGO DIAZ ACOBASA SAN ANDRES FS 1 1 1 1 0 0 0 0 0
30 Vedere ADAN MUÑOZ MARTINEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 6 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Vedere JAVIER PINAR MARTÍNEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 3 3 0 0 0 0 0 0
32 Vedere JOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 10 10 1 0 0 0 2 0
33 Vedere MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 4 1 1 0 0 0 0 0 0
34 Vedere ALBERTO ZAMORA MARÍN ALA-PELICANOS F.S. 5 5 5 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Alvaro Galvez Herrera ALA-PELICANOS F.S. 10 11 11 1 0 0 0 2 0
36 Vedere Alvaro Guillamón Almela ALA-PELICANOS F.S. 7 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Vedere JUAN FRANCISCO MARIN MATEOS ALA-PELICANOS F.S. 7 2 2 0 0 0 0 0 0
38 Vedere ALVARO LOPEZ GARCIA ALA-PELICANOS F.S. 3 2 2 2 0 0 0 0 0
39 Vedere ANTONIO JAVIER GALVEZ LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 7 1 1 1 0 0 0 0 0
40 Vedere IGNACIO DAMIAN UZQUIZA CUELLAR ALA-PELICANOS F.S. 1 1 1 0 0 0 0 0 0
41 Vedere MIGUEL HERNANDEZ GALVEZ ALA-PELICANOS F.S. 3 1 1 3 0 0 0 0 0
42 Vedere Jesús López Molina Santa Eulalia FS 8 4 4 2 0 0 0 0 0
43 Vedere Ismail Lahssika Hanafi Santa Eulalia FS 2 7 7 1 0 0 0 0 0
44 Vedere Israel Arce Moreno Santa Eulalia FS 2 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Vedere Aaron Ortiz Galindo Santa Eulalia FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Alejandro Verdu Gutierrez AEK 10 2 2 3 0 0 0 0 0
47 Vedere Daniel Nicolas Martinez AEK 5 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere ANGEL SALINAS COSTA AEK 10 15 15 2 0 0 0 4 0
49 Vedere Jesus Morga Martínez AEK 6 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Vedere RUBEN LOPEZ MORENO AEK 7 12 12 0 1 1 0 1 0
128 / 128
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.