Statistiques de Xª Liga Amateur Futbol sala Murcia

Joueur Équipe MJ TG B CJ CB CR BC MVP FP
1 Voir Mehdi Didi AÚPA PELAOS F.S. 6 5 5 2 0 0 0 0 0
2 Voir PEDRO GUILLEN LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 10 27 27 0 0 0 0 6 0
3 Voir IVAN ALARCON BERNAL ACOBASA SAN ANDRES FS 5 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Voir EMILIO JOSE GOMEZ LOPEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 4 3 3 0 0 0 0 0 0
5 Voir Sergio Sanchez martinez Pizzería D'Alba Futsal 4 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Voir Juan Miguel Espín Hernández Pizzería D'Alba Futsal 6 2 2 1 0 0 0 1 0
7 Voir Juan José Gil Fructuoso Pizzería D'Alba Futsal 5 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Voir Victor Conesa Ruiz ACOBASA SAN ANDRES FS 4 1 1 3 0 0 0 0 0
9 Voir MATIAS JESUS CONEJEROS BILBAO Pizzería D'Alba Futsal 7 5 5 2 0 0 0 0 0
10 Voir RICARDO CANTO LASHERAS Pizzería D'Alba Futsal 9 6 6 2 0 0 0 1 0
11 Voir Ramon Jose Nicoles Sánchez TRADISMUR FS 11 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Voir Adrián Torrecillas Armenta TRADISMUR FS 9 2 2 3 0 0 0 0 0
13 Voir Blas Espada García TRADISMUR FS 8 7 7 3 0 0 0 0 0
14 Voir Aarón Medina García TRADISMUR FS 10 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Voir Domingo Navarro Medina TRADISMUR FS 8 2 2 1 0 0 0 0 0
16 Voir Juan Antonio Balsalobre Hernández Pizzería D'Alba Futsal 4 5 5 0 0 0 0 1 0
17 Voir Juan José Ortiz Alcaraz Pizzería D'Alba Futsal 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Voir Francisco Zapata Tomás Los viejos - MAFS Fs 10 0 0 2 0 0 0 1 0
19 Voir Germán Fernández Martínez Los viejos - MAFS Fs 5 4 4 1 0 0 0 0 0
20 Voir Felipe Pineda Ros Los viejos - MAFS Fs 10 6 6 0 0 0 0 0 0
21 Voir Pablo Martinez Esteban Los viejos - MAFS Fs 5 7 7 1 0 0 0 1 0
22 Voir Francisco Lorente almagro Los viejos - MAFS Fs 7 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Voir Manuel Calvo serrano Los viejos - MAFS Fs 6 11 11 2 0 0 0 1 0
24 Voir Pablo Gómez garcia-villalba Los viejos - MAFS Fs 3 2 2 1 0 1 0 0 0
25 Voir Ángel Salvador De la escalera Los viejos - MAFS Fs 3 1 1 0 0 0 0 0 0
26 Voir Andrés Moreno Barceló Los viejos - MAFS Fs 6 6 6 1 0 0 0 2 0
27 Voir Jose Maria Gomez Fernandez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 1 1 1 0 1 0 0 0
28 Voir Alejandro Alcaraz Martinez ACOBASA SAN ANDRES FS 8 16 16 0 0 0 0 5 0
29 Voir ANDRES SANTIAGO DIAZ ACOBASA SAN ANDRES FS 1 1 1 1 0 0 0 0 0
30 Voir ADAN MUÑOZ MARTINEZ ACOBASA SAN ANDRES FS 6 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Voir JAVIER PINAR MARTÍNEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 3 3 0 0 0 0 0 0
32 Voir JOSUÉ BALLESTA FERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 9 10 10 1 0 0 0 2 0
33 Voir MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ RPB LEGAL - HORNO DE VISTALEGRE F.S. 4 1 1 0 0 0 0 0 0
34 Voir ALBERTO ZAMORA MARÍN ALA-PELICANOS F.S. 5 5 5 0 0 0 0 0 0
35 Voir Alvaro Galvez Herrera ALA-PELICANOS F.S. 10 11 11 1 0 0 0 2 0
36 Voir Alvaro Guillamón Almela ALA-PELICANOS F.S. 7 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Voir JUAN FRANCISCO MARIN MATEOS ALA-PELICANOS F.S. 7 2 2 0 0 0 0 0 0
38 Voir ALVARO LOPEZ GARCIA ALA-PELICANOS F.S. 3 2 2 2 0 0 0 0 0
39 Voir ANTONIO JAVIER GALVEZ LOPEZ ALA-PELICANOS F.S. 7 1 1 1 0 0 0 0 0
40 Voir IGNACIO DAMIAN UZQUIZA CUELLAR ALA-PELICANOS F.S. 1 1 1 0 0 0 0 0 0
41 Voir MIGUEL HERNANDEZ GALVEZ ALA-PELICANOS F.S. 3 1 1 3 0 0 0 0 0
42 Voir Jesús López Molina Santa Eulalia FS 8 4 4 2 0 0 0 0 0
43 Voir Ismail Lahssika Hanafi Santa Eulalia FS 2 7 7 1 0 0 0 0 0
44 Voir Israel Arce Moreno Santa Eulalia FS 2 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Voir Aaron Ortiz Galindo Santa Eulalia FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0
46 Voir Alejandro Verdu Gutierrez AEK 10 2 2 3 0 0 0 0 0
47 Voir Daniel Nicolas Martinez AEK 5 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Voir ANGEL SALINAS COSTA AEK 10 15 15 2 0 0 0 4 0
49 Voir Jesus Morga Martínez AEK 6 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Voir RUBEN LOPEZ MORENO AEK 7 12 12 0 1 1 0 1 0
128 / 128
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.